推荐摄取量
美国国家研究院医学研究所属下的食品和营养委员会(FNB)提供了硒元素的推荐摄取量。(见表1)
表1:硒元素的推荐摄取量(RDA,单位:微克)
表1:硒元素的推荐摄取量(RDAs) | ||||
年龄 | 男性 | 女性 | 妊娠期女性 | 哺乳期女性 |
出生~6月 | 15* | 15 | ||
7~12月 | 20* | 20* | ||
1~3岁 | 20 | 20 | ||
4~8岁 | 30 | 30 | ||
9~13岁 | 40 | 40 | ||
14~18岁 | 55 | 55 | 60 | 70 |
19~50岁 | 55 | 55 | 60 | 70 |
51岁+ | 55 | 55 | ||
硒的来源
食物
海鲜和动物内脏富含硒元素,还有肉类、麦片、其他谷物和乳制品。在大多数地域,饮用水中的硒含量并不具有营养学意义。植物性食品硒元素的含量取决于土壤中的硒量以及其他因素。正因为土壤中的硒含量会影响该土壤中植物的硒含量,从而影响到以此植物为食的动物的硒含量,所以动物性产品中硒的含量也各不相同。然而,土壤中硒含量对动物性食品的影响要小于植物性食品,因为动物可以通过稳态机制维持体内硒元素的浓度。配方类家畜饲料含硒量通常会维持在同一水平。
表2是硒的几种食物来源及硒含量。
表2:不同食物的硒含量对照表 | ||
食物 | 每份含量(微克) | 日均营养素参考值*(微克) |
巴西坚果(鲍鱼果)28.35克(6~8颗坚果) | 544 | 777 |
金枪鱼、黄鳍干热烹熟85.05克 | 92 | 131 |
大比目鱼干热烹熟85.05克 | 47 | 67 |
罐头装油浸沙丁鱼控干(含鱼骨)85.05克 | 45 | 64 |
烤制火腿85.05克 | 42 | 60 |
罐头装虾85.05克 | 40 | 57 |
硒强化通心粉煮熟1杯 | 37 | 53 |
烤制牛排、腿肉85.05克 | 33 | 47 |
烤制火鸡去骨85.05克 | 31 | 44 |
牛肝平底锅煎制85.05克 | 28 | 40 |
烤制鸡胸85.05克 | 22 | 31 |
1%乳脂白干酪1杯 | 20 | 29 |
棕色长粒米煮熟1杯 | 19 | 27 |
25%脂肪牛肉馅炙烤85.05克 | 18 | 26 |
蛋全熟1大只 | 15 | 21 |
硒强化即食谷物早餐1杯 | 15 | 21 |
全麦面包1片 | 13 | 19 |
罐头装烘豆原味或素食1杯 | 13 | 19 |
普通或快熟非硒强化燕麦片水煮1杯 | 13 | 19 |
速冻菠菜煮沸1杯 | 11 | 16 |
1%脂肪牛奶1杯 | 8 | 11 |
原味低脂酸奶1杯 | 8 | 11 |
扁豆煮制1杯 | 6 | 9 |
白色面包1片 | 6 | 9 |
意式番茄罗勒酱1杯 | 4 | 6 |
炭烧腰果28.35克 | 3 | 4 |
玉米片1杯 | 2 | 3 |
冷冻豌豆煮沸1杯 | 2 | 3 |
香蕉切片1杯 | 2 | 3 |
连皮带肉烤制马铃薯1整只 | 1 | 1 |
糖水桃子罐头1杯(包括固体与液体) | 1 | 1 |
生胡萝卜1杯 | 0 | 0 |
生球生菜1杯 | 0 | 0 |
*美国食品和药物管理局(FDA)认为,成人及4岁以上儿童日均硒摄入量参考值为70微克。而美国农业部(USDA)的营养数据库网站列出了硒元素的综合列表,可以按照营养成分及食物名称进行筛选。
膳食补充剂
硒元素可用于复合维生素及矿物质补充剂中。它作为独立的补充剂,通常以硒代蛋氨酸、富硒酵母(在高硒培养基中繁育)、亚硒酸钠或硒酸钠的形式存在。人体能从硒代蛋氨酸中吸收超过90%的硒,但从亚硒酸盐仅能吸收约50%的硒。
编译:猫头鹰(陆杨,Marie)审校:夏健
~~~欢迎转发~~~
!!!转载请联系我们获取授权!!!